24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 13:00:15 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热带 | 3.0*(495-635) | 瑞丰 | 3550 | 跌150 | ||
热带 | 3.0*(685-880) | 瑞丰 | 唐山 | 3570 | 跌130 | |
热带 | 3.0*(910-1230) | 瑞丰 | 唐山 | 3550 | 跌130 | |
热带 | 355-365 | 东海 | 唐山 | 3490 | 跌20 | |
热带 | 460-520 | 东海 | 唐山 | 3500 | 跌20 | |
热带 | 570-630 | 东海 | 唐山 | 3500 | 跌20 | |
热带 | 680-750 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3550 | 跌160 | |
热带 | 352-355 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3550 | 跌140 | |
热带 | 590-630/680-720 | 赤峰中唐 | 赤峰 | 3420 | 跌20 | |
145窄带 | 136-242 | 首唐宝生 | 唐山 | 3570 | 跌100 | |
145窄带 | 242-355 | 首唐宝生 | 唐山 | 3770 | 跌100 | |
145窄带 | 180-235 | 天物顺通 | 唐山 | 3580 | 涨10 | |
窄带 | 495-645 | 震翔 | 唐山 | 3590 | 涨10 | |
热带 | 3.25*(400-520) | 德龙 | 邢台 | 3700 | 跌100 | |
热带 | 3.25*(600-735) | 邢台德龙 | 邢台 | 3700 | 跌100 | |
热带 | 2.5-12*730-880 | 三宝 | 3630 | 跌130 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系尊龙凯时官方网(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 尊龙凯时官方网 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯尊龙凯时官方网的版权所有 尊龙凯时官方网 copyright ©1997-2012