24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 13:00:08 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
带 | 0.8-2.2*335-413 | 昌黎润丰 | 3380 | 平 | ||
镀锌带 | 0.8-2.5*345-358 | 玉盛 | 唐山 | 3880 | 跌160 | |
镀锌带 | 型钢料183-415 | 沃林 | 唐山 | 3540 | 平 | |
镀锌带 | 型钢料1.6-2.45*183-435 | 昌黎顺先实业 | 唐山 | 3860 | 跌150 | |
镀锌带 | 610-730 | 京津 | 唐山 | 3830 | 跌150 | |
镀锌带 | 管料352-413 | 昌黎顺先实业 | 唐山 | 3880 | 跌150 | |
镀锌带 | 610-730 | 京津 | 唐山 | 3870 | 跌150 | |
镀锌带 | 管料335-355 | 唐山融德 | 唐山 | 3910 | 跌20 | |
镀锌带 | 门框料710以下 | 京津 | 唐山 | 3940 | 跌150 | |
镀锌带 | 支架料710以内 | 京津 | 唐山 | 3940 | 跌150 | |
镀锌带 | 桥架料520-710 | 京津 | 唐山 | 3890 | 跌150 | |
镀锌带 | 355-520 | 京华 | 霸州 | 4050 | 跌130 | |
镀锌带 | 355-520 | 海洪 | 霸州 | 4070 | 平 | |
镀锌带 | 管料465-630 | 华金 | 霸州 | 4050 | 跌130 | |
镀锌带 | 管料355-438 | 友谊 | 霸州 | 4050 | 跌130 | |
镀锌带 | 1.0-3.0 | 霸州三钢科技 | 霸州 | 4110 | 跌130 | |
镀锌带 | 型钢料355以下 | 三强 | 霸州 | 3560 | 平 | |
镀锌带 | 685-710 | 万事达 | 霸州 | 4010 | 跌150 | |
镀锌带 | 0.9-2.5*295-485 | 宏燊 | 4000 | 跌180 | ||
镀锌带 | (1.8-3.5)*(295-355) | 宇润德 | 4300 | 跌140 | ||
镀锌带 | (0.5-1.8)*860 | 海钢 | 天津 | 4040 | 跌100 | |
镀锌带 | (1.8-3.5)*(295-360) | 海钢 | 天津 | 4040 | 跌100 | |
镀锌带 | 1.0-4.0*32-520 | 博源中油 | 天津 | 3970 | 跌130 | |
镀锌带 | 含2.5以上335-355 | 永兴 | 任丘 | 3650 | 跌160 | |
镀锌带 | 含2.75以上505-520 | 永兴 | 任丘 | 3670 | 跌160 | |
镀锌带 | 0.2 | 强华 | 任丘 | 4150 | 跌20 | |
镀锌带 | 0.5 | 强华 | 任丘 | 3750 | 跌20 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系尊龙凯时官方网(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 尊龙凯时官方网 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯尊龙凯时官方网的版权所有 尊龙凯时官方网 copyright ©1997-2012