24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-08 14:00:00 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 城市 | 直径 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
三级螺 | 上海 | 16-20mm | 永钢 | 3760 | 平 | |
三级螺 | 南通 | 16-20mm | 沙钢 | 4100 | 涨50 | |
三级螺 | 南京 | 16-22mm | 沙钢 | 3990 | 涨10 | |
三级螺 | 苏州 | 16-25mm | 沙钢 | 4100 | 涨60 | |
三级螺 | 徐州 | 16-25mm | 东南 | 3770 | 涨120 | |
三级螺 | 无锡 | 16-25mm | 沙钢 | 3900 | 涨30 | |
三级螺 | 扬州 | 16-20mm | 永钢 | 3850 | 涨170 | |
三级抗震螺 | 泰安 | 18mm | 石横特钢 | 3930 | 涨100 | |
三级螺 | 杭州 | 18-20mm | 中天 | 3770 | 涨10 | |
三级螺 | 台州 | 16-20mm | 中天 | 3820 | 涨60 | |
三级螺 | 宁波 | 16-22mm | 中-天 | 3870 | 涨40 | |
三级螺 | 温州 | 16-20mm | 中天 | 3900 | 涨70 | |
三级螺 | 合肥 | 16mm | 马钢 | 4240 | 涨30 | |
三级抗震螺 | 济南 | 18mm | 石横特钢 | 3800 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 西宁 | 18-22mm | 酒钢 | 4070 | 涨50 | |
三级螺 | 马鞍山 | 20mm | 马钢 | 4230 | 涨30 | |
三级抗震螺 | 济南 | 18mm | 莱钢永锋 | 3800 | 涨20 | |
三级抗震螺 | 莱芜 | 18mm | 莱钢 | 3840 | 涨30 | |
三级抗震螺 | 烟台 | 18mm | 莱钢永锋 | 3870 | 平 | |
三级抗震螺 | 青岛 | 18mm | 莱钢永锋 | 3980 | 涨130 | |
三级抗震螺 | 济宁 | 18mm | 莱钢 | 4030 | 涨140 | |
三级抗震螺 | 淄博 | 18-22 | 莱钢永锋 | 3930 | 涨100 | |
三级抗震螺 | 赣州 | 18mm | 南昌钢 | 3940 | 涨100 | |
三级抗震螺 | 南昌 | 18mm | 南昌钢 | 3760 | 涨100 | |
三级抗震螺 | 石家庄 | 18mm | 河北敬业 | 3800 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 柳州 | 18mm | 柳钢 | 3830 | 涨80 | |
三级抗震螺 | 海口 | 18mm | 万钢 | 3990 | 涨170 | |
三级抗震螺 | 长沙 | 18mm | 涟钢 | 3980 | 跌30 | |
三级抗震螺 | 西安 | 18-22mm | 龙钢 | 3750 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 贵阳 | 18-25mm | 水钢 | 4060 | 涨80 | |
三级抗震螺 | 重庆 | 18mm | 重钢 | 3980 | 涨80 | |
三级抗震螺 | 兰州 | 18mm | 酒钢 | 4090 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 天水 | 18-22mm | 酒钢 | 3850 | 涨80 | |
三级抗震螺 | 大连 | 25mm | 新抚钢 | 4080 | 平 | |
三级抗震螺 | 拉萨 | 18-25mm | 酒钢 | 4290 | 涨50 | |
三级抗震螺 | 福州 | 18mm | 三钢 | 3780 | 涨70 | |
三级抗震螺 | 厦门 | 18mm | 三钢 | 3730 | 平 | |
三级抗震螺 | 湛江 | 18mm | 湘钢 | 3870 | 涨80 | |
三级抗震螺 | 广州 | 18mm | 韶钢 | 3860 | 涨60 | |
三级抗震螺 | 南宁 | 18mm | 万钢 | 4060 | 涨80 | |
三级抗震螺 | 深圳 | 18mm | 广钢 | 4010 | 涨80 | |
三级抗震螺 | 邯郸 | 18mm | 2672厂 | 3780 | 涨60 | |
三级抗震螺 | 北京 | 18mm | 河北钢铁集团 | 3790 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 唐山 | 18-22mm | 鑫达 | 3780 | 涨20 | |
3级抗震螺 | 包头 | 20mm | 包钢 | 3600 | 平 | |
三级抗震螺 | 太原 | 20mm | 建邦 | 3770 | 涨90 | |
三级抗震螺 | 昆明 | 18mm | 昆钢 | 4240 | 涨80 | |
三级抗震螺 | 乌鲁木齐 | 18-22 | 八钢 | 3850 | 涨250 | |
三级抗震螺 | 哈尔滨 | 25mm | 通钢 | 3990 | 平 | |
三级抗震螺 | 长春 | 25mm | 通钢 | 4020 | 平 | |
三级抗震螺 | 沈阳 | 25mm | 新抚钢 | 4000 | 平 | |
三级抗震螺 | 成都 | 18mm | 德钢(德阳) | 3930 | 涨80 | |
3级抗震螺 | 天津 | 18-25mm | 河北敬业 | 3840 | 跌70 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系尊龙凯时官方网(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 尊龙凯时官方网 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯尊龙凯时官方网的版权所有 尊龙凯时官方网 copyright ©1997-2012