24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-08 13:00:01 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普卷 | 5.5-11.75*1500*c | 3750 | 涨110 | |||
普卷 | 4.5-11.5*1500 | 宁钢 | 3760 | 涨140 | ||
普卷 | 5.5-11.5*1500*c | 沙/ | 3800 | 涨150 | ||
普卷 | 5.5-11.5*1500*c | 马钢 | 3880 | 涨90 | ||
普卷 | 4.75-11.75*1500*c | 沙钢 | 3740 | 涨140 | ||
普卷 | 5.5-11.5*1500*c | 宁钢 | 3760 | 涨140 | ||
普卷 | 4.75*1500*c | 沙钢 | 3740 | 平 | ||
普卷 | 5.5-11.5*1800*c | 马钢 | 3800 | 涨120 | ||
普卷 | 4.75-9.75*1500*c | 日照钢铁 | 3800 | 涨100 | ||
普卷 | 4.75-11.75 | 泰钢 | 3760 | 涨70 | ||
普卷 | 4.75-11.5*1500*cmm | 中铁 | 3770 | 涨110 | ||
普卷 | 5.5-9.5*1500*c | 日照 | 3800 | 涨100 | ||
普卷 | 3.75-11.75 | 桂万钢 | 3820 | 涨150 | ||
普卷 | 3.75-11.5*1500*c | 新余钢铁 | 3820 | 涨150 | ||
普卷 | 5.5-11.75*1500 | 日照钢铁 | 3770 | 涨120 | ||
普卷 | 4.75-9.75*1500*c | 日照 | 3780 | 涨70 | ||
普卷 | 3.75-11.75*1500*c | 中铁装备 | 3770 | 涨90 | ||
普卷 | 5.5-11.5*1500*c | 3760 | 涨40 | |||
普卷 | 5.5-11.75*1500 | 燕钢 | 3750 | 涨40 | ||
普卷 | 5.5-9.5*1500mm | 3900 | 涨100 | |||
普卷 | 5.5*1500*c | 3870 | 涨170 | |||
普卷 | 3.75-11.5*1500*c | 3810 | 涨130 | |||
普卷 | 4.75-11.75*1500*c | 3900 | 涨120 | |||
普卷 | 4.75-11.75*1500*c | 酒钢 | 3950 | 涨150 | ||
普卷 | 4.75-11.75*1500*c | 3910 | 涨90 | |||
普卷 | 5.5-11.75*1500 | 3750 | 涨80 | |||
普卷 | 4.75-5.75*1500 | 重钢 | 3900 | 涨130 | ||
普卷 | 3.5-11.75*1500*c | 燕钢 | 3810 | 涨100 | ||
普卷 | 5.5-11.75*1500 | 敬业 | 3700 | 涨30 | ||
普卷 | 5.5-11.75*1500*c | 3720 | 涨150 | |||
普卷 | 4.75-9.5*1500*cmm | 包钢 | 3810 | 涨150 | ||
开平板 | 5.5*1500*c | 中铁 | 沧州 | 3700 | 涨160 | |
普卷 | 3.5-9.75*1500 | 3900 | 涨200 | |||
普卷 | 3.5-11.75*1500*c | 包钢 | 3750 | 涨150 | ||
普卷 | 3.75-11.75 | 3800 | 平 | |||
普卷 | 3.75-9.75*1500*c | 通钢 | 3750 | 涨50 | ||
普卷 | 3.75-11.75*1500*c | 本钢 | 鞍山 | 3710 | 涨50 | |
普卷 | 3.75-9.75*1500*c | 通钢 | 3730 | 涨50 | ||
普卷 | 3.75-10*1500*c | 通钢 | 3740 | 涨50 | ||
普卷 | 5.5-11.75*1500*c | 柳钢 | 3920 | 涨100 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系尊龙凯时官方网(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 尊龙凯时官方网 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯尊龙凯时官方网的版权所有 尊龙凯时官方网 copyright ©1997-2012