24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |

热点

您的位置: > 尊龙凯时官方网 > 建材

9月30日南充市场建筑钢材价格行情-尊龙凯时官方网

2024-09-30 11:00:04   来源:富宝资讯     发表评论

品名 直径 材质 钢厂 含税价(元/吨) 涨跌 备注
300高线 6mm hpb300 达钢 4440 涨170
300高线 8-10mm hpb300 达钢 4190 涨170
300高线 12mm hpb300 达钢 4240 涨170
300高线 6mm hpb300 成实 4440 涨170
300高线 8-10mm hpb300 成实 4180 涨170
300高线 12mm hpb300 成实 4230 涨170
300高线 6mm hpb300 长峰 4440 涨170
300高线 8-10mm hpb300 长峰 4180 涨170
300高线 12mm hpb300 长峰 4230 涨170
三级抗震螺 12-14mm hrb400e 德钢(德阳) 3980 涨170
三级抗震螺 16mm hrb400e 德钢(德阳) 3940 涨170
三级抗震螺 18mm hrb400e 德钢(德阳) 3860 涨170
三级抗震螺 22-25mm hrb400e 德钢(德阳) 3940 涨170
三级抗震螺 12-14mm hrb400e 达钢 4010 涨170
三级抗震螺 16mm hrb400e 达钢 3970 涨170
三级抗震螺 18-22mm hrb400e 达钢 3970 涨170
三级抗震螺 25mm hrb400e 达钢 3990 涨170
三级抗震螺 28-32mm hrb400e 达钢 4090 涨170
三级抗震螺 12-14mm hrb400e 成实 4000 涨170
三级抗震螺螺纹钢 20mm hrb400e 德钢(德阳) 3940 涨170
三级抗震螺 16mm hrb400e 成实 3960 涨170
三级抗震螺 18-22mm hrb400e 成实 3960 涨170
三级抗震螺 25mm hrb400e 成实 3980 涨170
三级抗震螺 28-32mm hrb400e 成实 4080 涨170
三级抗震螺 12-14mm hrb400e 长峰 4000 涨170
三级抗震螺 16mm hrb400e 长峰 3960 涨170
三级抗震螺 18-22mm hrb400e 长峰 3960 涨170
三级抗震螺 25mm hrb400e 长峰 3980 涨170
三级抗震螺 28-32mm hrb400e 长峰 4080 涨170
四级抗震螺 12-14mm hrb500e 达钢 4230 涨170
四级抗震螺 16mm hrb500e 达钢 4190 涨170
四级抗震螺 18-22mm hrb500e 达钢 4170 涨170
四级抗震螺 25mm hrb500e 达钢 4210 涨170
四级抗震螺 28-32mm hrb500e 达钢 4310 涨170
四级抗震螺 12-14mm hrb500e 成实 4220 涨170
四级抗震螺 16mm hrb500e 成实 4180 涨170
四级抗震螺 18-22mm hrb500e 成实 4100 涨170
四级抗震螺 25mm hrb500e 成实 4200 涨170
四级抗震螺 28-32mm hrb500e 成实 4300 涨170
四级抗震螺 12-14mm hrb500e 长峰 4220 涨170
四级抗震螺 16mm hrb500e 长峰 4180 涨170
四级抗震螺 18-22mm hrb500e 长峰 4100 涨170
四级抗震螺 25mm hrb500e 长峰 4200 涨170
四级抗震螺 28-32mm hrb500e 长峰 4300 涨170
抗震盘螺 6mm hrb400e 达钢 4490 涨170
抗震盘螺 8-10mm hrb400e 达钢 4190 涨170
抗震盘螺 12mm hrb400e 达钢 4240 涨170
抗震盘螺 6mm hrb400e 成实 4440 涨170
抗震盘螺 8-10mm hrb400e 成实 4180 涨170
抗震盘螺 12mm hrb400e 成实 4230 涨170
抗震盘螺 6mm hrb400e 长峰 4440 涨170
抗震盘螺 8-10mm hrb400e 长峰 4180 涨170
抗震盘螺 12mm hrb400e 长峰 4230 涨170
抗震盘螺 6mm hrb400e 德钢(德阳) 4300 涨170
抗震盘螺 8-10mm hrb400e 德钢(德阳) 4040 涨170
抗震盘螺 12mm hrb400e 德钢(德阳) 4090 涨170

【备注】 1、以上表列螺纹钢均为【理计】,高线、盘螺为【过磅】; 2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价,含出库费; 3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 监督建议安女士18961845372

富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。 本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系尊龙凯时官方网(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | 尊龙凯时官方网 | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪b2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯尊龙凯时官方网的版权所有  尊龙凯时官方网 copyright ©1997-2012

"));
网站地图