24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-09-24 13:00:04 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | hpb300 | 石横特钢 | 3720 | 跌40 | |
300高线 | 6mm | hpb300 | 莱钢永锋 | 3720 | 跌40 | |
300高线 | 8mm | hpb300 | 莱钢永锋 | 3450 | 跌40 | |
300高线 | 8mm | hpb300 | 石横特钢 | 3450 | 跌40 | |
300高线 | 10mm | hpb300 | 莱钢永锋 | 3420 | 跌40 | |
300高线 | 10mm | hpb300 | 石横特钢 | 3420 | 跌40 | |
300高线 | 12mm | hpb300 | 石横特钢 | 3570 | 跌40 | |
300高线 | 12mm | hpb300 | 莱钢永锋 | 3540 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 14mm | hrb400e | 莱钢永锋 | 3270 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 14mm | hrb400e | 石横特钢 | 3270 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 14mm | hrb400e | 锦冠 | 3250 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 16mm | hrb400e | 莱钢永锋 | 3240 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 16mm | hrb400e | 锦冠 | 3250 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 18mm | hrb400e | 锦冠 | 3220 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 18mm | hrb400e | 莱钢永锋 | 3240 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 20mm | hrb400e | 莱钢 | 3260 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 20mm | hrb400e | 莱钢永锋 | 3240 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 20mm | hrb400e | 石横特钢 | 3240 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 20mm | hrb400e | 锦冠 | 3220 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 22mm | hrb400e | 莱钢 | 3200 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 22mm | hrb400e | 莱钢永锋 | 3180 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 22mm | hrb400e | 石横特钢 | 3180 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 22mm | hrb400e | 锦冠 | 3160 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 25mm | hrb400e | 莱钢永锋 | 3240 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 25mm | hrb400e | 锦冠 | 3220 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | hrb400e | 莱钢 | 3300 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | hrb400e | 莱钢永锋 | 3300 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | hrb400e | 石横特钢 | 3300 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 12mm | hrb400e | 莱钢 | 3320 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 14mm | hrb400e | 莱钢 | 3290 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 16mm | hrb400e | 莱钢 | 3260 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 18-22 | hrb400e | 莱钢 | 3260 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 25mm | hrb400e | 莱钢 | 3260 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 16mm | hrb400e | 石横特钢 | 3240 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 18-22mm | hrb400e | 石横特钢 | 3240 | 跌40 | |
三级抗震螺 | 25mm | hrb400e | 石横特钢 | 3240 | 跌40 | |
抗震盘螺 | 10mm | hrb400e | 石横特钢 | 3420 | 跌40 | |
抗震盘螺 | 6mm | hrb400e | 石横特钢 | 3720 | 跌40 | |
抗震盘螺 | 6mm | hrb400e | 莱钢永锋 | 3720 | 跌40 | |
抗震盘螺 | 6mm | hrb400e | 锦冠 | 3700 | 跌40 | |
抗震盘螺 | 10mm | hrb400e | 莱钢永锋 | 3420 | 跌40 | |
抗震盘螺 | 10mm | hrb400e | 锦冠 | 3400 | 跌40 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系尊龙凯时官方网(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 尊龙凯时官方网 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯尊龙凯时官方网的版权所有 尊龙凯时官方网 copyright ©1997-2012